Получено | Оплачено: | |||
Зарплата | Налоги | Проч. | ||
Остаток на расчетном счете | 185 008,92 | |||
Поступило на р/счет | 3 913 024,24 | |||
Уплачено: | ||||
Поставщики 2021г.: | ||||
ПАО Т-Плюс | 1 414 641,07 | |||
КВС | 205 826,48 | |||
СПГЭС | 693 445,15 | |||
Лифткомплекс | 65 208,00 | |||
АО Управление отходами | 152 146,52 | |||
ИП Бандорин | 22 000,00 | |||
Цифрал | 32 582,00 | |||
Банк | 20 329,10 | |||
ОАО РЖД | 3 460,86 | |||
ООО "Белфорт" | 18 526,80 | |||
ООО "СВИК" | 2 310,00 | |||
ООО "СБИС" | 3 300,00 | |||
ООО Хорека-сервис пров вент | 17 700,00 | |||
ООО ИТЦ"Эксперт-Сервис"лифты | 8 000,00 | |||
ООО Газ-сервис внутридом.обсл. | 11 388,00 | |||
ООО РЕСО -гарантия лифты | 1 500,00 | |||
ООО "Деке трейд маркет." забор | 85 328,50 | |||
ООО "Полипрофиль" забор | 41 254,00 | |||
ИП Архипов гидробур | 8 800,00 | |||
ИП Бачанов мусорн.контейнеры | 136 350,00 | |||
ПАО Ростелеком | 9 174,98 | |||
Итого Поставщики 2020г. | 2 953 271,46 | |||
Авансовые отчеты | 24 000,00 | |||
Зарплата 2020 г. | 729 059,00 | |||
Налоги | 360 950,64 | |||
Расходы по ФОТ | 1 114 009,64 | |||
Остаток на расчетном счете | 24 438,50 | |||
Справочно долги по Поставщикам на 01.01.2022г. | ||||
ПАО Т-Плюс | 181 208,88 | |||
СПГЭС | 59 400,54 | |||
КВС | 20 708,73 | |||
ИП Бандорин | 4000,00 | |||
Лифткомплекс | 5 434,00 | |||
АО Управление отходами | 12 571,82 | |||
Ростелеком | 600,00 | |||
ООО УК «Миллениум» | г. Саратов:
- Объявление! Поверка счетчиков! 03.03.2021
- Правила поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 22.04.2020
- Осторожно! Коронавирус! 19.04.2020
- Завершение отопительного сезона! 19.04.2020
- Грубое нарушение закона РФ при проведении собрания от 25.07.2019 г. 22.08.2019
- Внимание! Плановая проверка показаний счетчиков 16.03.2019
- Внимание! Паводок! 16.03.2019