Отчет
о финансово-хозяйственной деятельности
ООО «УК «Перспектива» за период с 01.01.16 по 31.12.16 г.
| Получено | Оплачено | |||
| Зарплата | Налоги | Проч. | ||
| Остаток в кассе | 126,21 | |||
| Поступило на р/счет | 3 428 395,88 | |||
| Из них: | ||||
| Квартплата | 3 258 825,88 | |||
| Интернет | 10 800,00 | |||
| Страховые выплаты | 108 770,00 | |||
| ЗАО «НЭСК» | 50 000,00 | |||
| Уплачено: | ||||
| Поставщики 2015г.: | ||||
| ПАО Т-Плюс | 1 146 894,63 | |||
| Саратовводоканал | 179 869,07 | |||
| СПГЭС | 643 753,98 | |||
| Лифткомплекс | 59 774,00 | |||
| Хапилин | 86 593,16 | |||
| ИП Бандорин | 19 500,00 | |||
| Цифрал | 25 008,00 | |||
| Прочие организации | ||||
| Банковские услуги | 13 696,35 | |||
| Юридич. Услуги | 64 690,00 | |||
| ООО РПЦ Партнер | 2 250,00 | |||
| ООО «Эксперт-сервис» лиф. | 8 000,00 | |||
| ООО «Белфорт»(материалы) | 11 142,38 | |||
| ООО «СВИК» (программы) | 6 250,00 | |||
| ООО «Вторая Весна» | 70 172,63 | |||
| Промэнергобезопасность | 2 578,00 | |||
| ООО «СаратовЭлектротех» | 10 580,00 | |||
| Госпошлина | 3 000,00 | |||
| ООО «Тепло плюс»(забор) | 109 740,44 | |||
| РЕСО (страховка) | 2 000,00 | |||
| АО МЦИК (сертификация) | 22 620,00 | |||
| ИП Коровин (канцтовары) | 1 000,00 | |||
| ООО Сантехкомп (оборуд) | 2 430,00 | |||
| Итого Поставщики 2016г. | 2 491 542,64 | |||
| Авансовые отчеты | 68 446,00 | |||
| Зарплата 2016 г. | 683 803,00 | |||
| Налоги | 129 329,36 | |||
| Расходы прочие | ||||
| Остаток в кассе | 55 401,09 | |||
| Справочно: долги по Поставщикам на 01.01.2016г.: | ||||
| ПАО Т-Плюс | 493 953,50 | |||
| СПГЭС | 148 895,77 | |||
| Саратовводоканал | 17 242,37 | |||
| ИП Бандорин | 1 500,00 | |||
| Лифткомплекс | 5 434,00 | |||
| Хапилин | 7 018,06 | |||
| Цифрал | 6 252,00 | |||
| Долги по Поставщикам на 01.01.2017г. | ||||
| ПАО Т-Плюс | 427 185,82 | |||
| СПГЭС | 103 444,82 | |||
| Саратовводоканал | 11 605,30 | |||
| Цифрал | 7 134,00 | |||
| ИП Бандорин | 0,00 | |||
| Лифткомплекс | 10 868,00 | |||
| Хапилин | 0,00 | |||
